Kraków
Kino Kijów
Al. Krasińskiego 34
20.10.2023
17:15
"Klimakterium ... i już" (coś między kabaretem, musicalem a farsą)
Spektakl "Klimakterium... i już" to przyjemny wieczorek z babami i dla bab, a jego wiodącym tematem jest słowo, którego na co dzień się nie wymawia. Cztery przyjaciółki, spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na pioseneczki i tańce. O trapiących je dolegliwościach śpiewają do dobrze znanych melodii, np. o uderzeniach gorąca do nut piosenki "Kuba, wyspa jak wulkan".
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Pragniemy pokazać, że klimakterium jest wpisane w życie kobiety - mają je bohaterki występujące na scenie, ale także kobiety siedzące na widowni - miały, mają albo będą je miały. Jest to czas dla kobiety trudny, co wcale nie znaczy, ze beznadziejny. Ważna jest świadomość wspólnoty pewnych doświadczeń - kobiety siedzące na widowni dowiadują się, że ich dolegliwości nie są czymś wyjątkowym. Mimo iż menopauza dotyczy wszystkich kobiet, jest to temat wstydliwy, a co za tym idzie - starannie pomijany.Poprzez spektakl pragniemy zilustrować, w sposób zrozumiały, przystępny i humorystyczny, jak rożnymi sposobami można sobie z tym radzić. Jedne bohaterki chcą się poddać zastępczej terapii hormonalnej , inne boją się jej i wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku jogi lub ćwiczeń gimnastycznych.
Sztuka ma pokazywać owe różne zachowania, zawsze jednak w sposób humorystyczny - tym bardziej, że sam humor jest doskonałym lekarstwem (bez skutków ubocznych). Śmiejąc się łatwiej znosimy przeciwności losu.
W spektaklu występują zamiennie następujące aktorki:
PAMELA: Elżbieta Jodłowska, Małgorzata Duda, Elżbieta Okupska
MALINA: Elżbieta Jarosik, Ewa Śnieżanka, Jolanta Chełmicka
KRYCHA: Ewa Złotowska, Małgorzata Gadecka, Ewa Cichocka, Małgorzata Duda
ZOSIA: Grażyna Zielińska, Ludmiła Warzecha, Małgorzata Gadecka
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 22. |
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
110,00 zł