Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał
27.10.2023 (piątek), godz. 19:00
Leszno, ul. Krótka 4 Aula WSH im. S. Leszczyńskiego
            Scena
          
        | I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | I. | 
| II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | II. | 
| III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | III. | 
| IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | IV. | 
| V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | V. | 
| VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | VI. | 
| VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | VII. | 
| VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | VIII. | 
| IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | IX. | 
| X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | X. | 
| XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XI. | 
| XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XII. | 
| XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XIII. | 
| XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XIV. | 
| XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XV. | 
| XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XVI. | 
| XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XVII. | 
| XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XVIII. | 
| XIX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XIX. | 
| XX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XX. | 
| XXI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XXI. | 
| XXII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XXII. | 
| XXIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XXIII. | 
| XXIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | XXIV. | 
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
 126,00 zł