Kogut w rosole
10.02.2025 (poniedziałek), godz. 20:30
Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37 Sława
Scena
| I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | I. |
| II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | II. |
| III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | III. |
| IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | IV. |
| V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | V. |
| VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | VI. |
| VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8A 9B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | VII. |
| VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16A 17B 18 19 20 | VIII. |
| IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | IX. |
| X. | 1 2 3A 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | X. |
| XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | XI. |
| XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | XII. |
| XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | XIII. |
| XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | XIV. |
| XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | XV. |
| XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | XVI. |
| XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | XVII. |
| XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | XVIII. |
| -. | -. | |
| -. | Fotele połączone dla par znajdują się w rzędzie VII, VIII i X i oznaczone są literami A i B. | -. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane